Volúmenes Negociados
Segmento Privado | Volumen (COP) | Participación % |
---|
Compraventas (C/V) | 0.00 | 0.00% |
---|---|---|
Simultáneas | 0.00 | 0.00% |
Transferencia Temporal de Valores (TTV) | 0.00 | 0.00% |
Total Segmento Privado | 0.00 | 0.00 % |
---|
Segmento Público | Volumen (COP) | Participación % |
---|
Compraventas (C/V) | 0.00 | 0.00% |
---|---|---|
Repos | 0.00 | 0.00% |
Simultáneas | 0.00 | 0.00% |
Transferencia Temporal de Valores (TTV) | 0.00 | 0.00% |
Total Segmento Público | 0.00 | 0.00 % |
---|
Total | 0.00 | 100.00% |
---|
Volúmenes Registrados
Tipo de operación | Volumen (COP) | Participación % |
---|
Total | 0.00 | 100.00% |
---|
Deuda Pública - Segmento Privado
Deuda Pública - Segmento Público
Deuda Privada