Mercado | Volumen (COP) | Participación % |
---|
Total Registro | 182,799,169,874,031.00 | 100.00% |
---|
SET - FX SPOT (2021-03-04)
|
|
Operaciones de Registro
DIVISA | MERCADO | MONTO EN DÓLARES | MONTO EN PESOS |
---|
DOLAR | Libre | 5,574,609.00 | 20,441,030,518.00 |
Cerrar
![]()
Ver detalle
![]() |
tasa de cambio | fecha liquidación | monto en dolares | monto en pesos |
---|
3,637.00 | 2021-03-03 | 1,480.00 | 5,382,760.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 140.00 | 509,180.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 71.00 | 258,227.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 597.00 | 2,171,289.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 35.00 | 127,295.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 27.00 | 98,199.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 97.00 | 352,789.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 176.00 | 640,112.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 106.00 | 385,522.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 545.00 | 1,982,165.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 137.00 | 498,269.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 25.00 | 90,925.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 280.00 | 1,018,360.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 60.00 | 218,220.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 52.00 | 189,124.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 100.00 | 363,700.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 33.00 | 120,021.00 | |
3,830.00 | 2021-03-03 | 421.00 | 1,612,430.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 54.00 | 196,398.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 68.00 | 247,316.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 64.00 | 232,768.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 137.00 | 498,269.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 71.00 | 258,227.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 79.00 | 287,323.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 109.00 | 396,433.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 28.00 | 101,836.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 209.00 | 760,133.00 | |
3,830.00 | 2021-03-03 | 37.00 | 141,710.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 229.00 | 832,873.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 351.00 | 1,276,587.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 47.00 | 170,939.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 146.00 | 531,002.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 393.00 | 1,429,341.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 46.00 | 167,302.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 30.00 | 109,110.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 44.00 | 160,028.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 115.00 | 418,255.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 224.00 | 814,688.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 708.00 | 2,574,996.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 90.00 | 327,330.00 | |
3,830.00 | 2021-03-03 | 16.00 | 61,280.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 68.00 | 247,316.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 217.00 | 789,229.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 42.00 | 152,754.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 302.00 | 1,098,374.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 60.00 | 218,220.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 89.00 | 323,693.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 98.00 | 356,426.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 80.00 | 290,960.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 122.00 | 443,714.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 216.00 | 785,592.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 27.00 | 98,199.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 856.00 | 3,113,272.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 26.00 | 94,562.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 27.00 | 98,199.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 68.00 | 247,316.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 86.00 | 312,782.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 300.00 | 1,091,100.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 29.00 | 105,473.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 67.00 | 243,679.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 219.00 | 796,503.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 225.00 | 818,325.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 232.00 | 843,784.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 233.00 | 847,421.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 322.00 | 1,171,114.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 26.00 | 94,562.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 80.00 | 290,960.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 154.00 | 560,098.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 32.00 | 116,384.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 29.00 | 105,473.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 274.00 | 996,538.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 182.00 | 660,660.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 89.00 | 323,070.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 596.00 | 2,163,480.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 551.00 | 2,000,130.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 66.00 | 239,580.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 253.00 | 918,390.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 116.00 | 421,080.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 275.00 | 998,250.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 29.00 | 105,270.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 101.00 | 366,630.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 48.00 | 174,240.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 358.00 | 1,299,540.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 59.00 | 214,170.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 45.00 | 163,350.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 110.00 | 399,300.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 96.00 | 348,480.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 130.00 | 471,900.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 49.00 | 177,870.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 92.00 | 333,960.00 | |
3,823.00 | 2021-03-03 | 799.00 | 3,054,577.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 162.00 | 589,194.00 | |
3,830.00 | 2021-03-03 | 323.00 | 1,237,090.00 | |
3,830.00 | 2021-03-03 | 41.00 | 157,030.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 11.00 | 40,007.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 208.00 | 756,496.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 48.00 | 174,576.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 3,136.00 | 11,405,632.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 81.00 | 294,597.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 85.00 | 309,145.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 49.00 | 178,213.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 83.00 | 301,871.00 | |
3,830.00 | 2021-03-03 | 542.00 | 2,075,860.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 54.00 | 196,398.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 477.00 | 1,734,849.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 68.00 | 247,316.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 36.00 | 130,932.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 377.00 | 1,371,149.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 935.00 | 3,400,595.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 349.00 | 1,269,313.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 19.00 | 69,103.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 264.00 | 960,168.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 132.00 | 480,084.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 81.00 | 294,597.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 129.00 | 469,173.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 1,287.00 | 4,680,819.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 940.00 | 3,418,780.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 99.00 | 360,063.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 98.00 | 356,426.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 20.00 | 72,740.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 508.00 | 1,847,596.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 44.00 | 160,028.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 9.00 | 32,733.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 89.00 | 323,693.00 | |
3,830.00 | 2021-03-03 | 31.00 | 118,730.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 55.00 | 200,035.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 22.00 | 80,014.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 294.00 | 1,069,278.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 757.00 | 2,753,209.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 47.00 | 170,939.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 124.00 | 450,988.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 618.00 | 2,247,666.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 40.00 | 145,480.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 109.00 | 396,433.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 219.00 | 796,503.00 | |
3,830.00 | 2021-03-03 | 76.00 | 291,080.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 81.00 | 294,597.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 18.00 | 65,466.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 140.00 | 509,180.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 91.00 | 330,967.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 88.00 | 320,056.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 211.00 | 767,407.00 | |
3,830.00 | 2021-03-03 | 219.00 | 838,770.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 27.00 | 98,199.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 2,101.00 | 7,641,337.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 198.00 | 720,126.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 197.00 | 716,489.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 111.00 | 403,707.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 112.00 | 407,344.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 283.00 | 1,029,271.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 131.00 | 476,447.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 140.00 | 509,180.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 132.00 | 480,084.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 964.00 | 3,506,068.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 97.00 | 352,789.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 33.00 | 120,021.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 49.00 | 178,213.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 23.00 | 83,651.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 17.00 | 61,829.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 28.00 | 101,836.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 43.00 | 156,391.00 | |
3,830.00 | 2021-03-03 | 90.00 | 344,700.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 201.00 | 731,037.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 206.00 | 749,222.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 113.00 | 410,981.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 49.00 | 178,213.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 44.00 | 160,028.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 1,763.00 | 6,412,031.00 | |
3,830.00 | 2021-03-03 | 206.00 | 788,980.00 | |
3,830.00 | 2021-03-03 | 214.00 | 819,620.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 29.00 | 105,473.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 108.00 | 392,796.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 1,188.00 | 4,320,756.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 20.00 | 72,740.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 66.00 | 240,042.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 19.00 | 69,103.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 126.00 | 458,262.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 2,285.00 | 8,310,545.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 22.00 | 80,014.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 90.00 | 327,330.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 167.00 | 607,379.00 | |
3,830.00 | 2021-03-03 | 46.00 | 176,180.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 185.00 | 672,845.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 385.00 | 1,400,245.00 | |
3,830.00 | 2021-03-03 | 41.00 | 157,030.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 38.00 | 138,206.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 42.00 | 152,754.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 40.00 | 145,480.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 89.00 | 323,693.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 543.00 | 1,974,891.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 133.00 | 483,721.00 | |
3,830.00 | 2021-03-03 | 166.00 | 635,780.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 1,368.00 | 4,975,416.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 488.00 | 1,774,856.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 26.00 | 94,380.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 275.00 | 998,250.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 96.00 | 348,480.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 61.00 | 221,430.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 57.00 | 206,910.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 27.00 | 98,010.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 55.00 | 199,650.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 349.00 | 1,266,870.00 | |
3,823.00 | 2021-03-03 | 41.00 | 156,743.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 53.00 | 192,390.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 221.00 | 802,230.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 291.00 | 1,056,330.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 15.00 | 54,450.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 116.00 | 421,080.00 | |
3,823.00 | 2021-03-03 | 79.00 | 302,017.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 200.00 | 726,000.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 164.00 | 595,320.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 220.00 | 798,600.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 589.00 | 2,138,070.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 23.00 | 83,651.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 219.00 | 796,503.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 19.00 | 69,103.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 29.00 | 105,473.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 15.00 | 54,555.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 40.00 | 145,480.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 180.00 | 654,660.00 | |
3,830.00 | 2021-03-03 | 26.00 | 99,580.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 460.00 | 1,673,020.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 34.00 | 123,658.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 329.00 | 1,196,573.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 98.00 | 356,426.00 | |
3,830.00 | 2021-03-03 | 357.00 | 1,367,310.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 684.00 | 2,487,708.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 223.00 | 811,051.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 231.00 | 840,147.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 190.00 | 691,030.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 83.00 | 301,871.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 35.00 | 127,295.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 55.00 | 200,035.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 119.00 | 432,803.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 113.00 | 410,981.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 571.00 | 2,076,727.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 29.00 | 105,473.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 549.00 | 1,996,713.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 179.00 | 651,023.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 395.00 | 1,436,615.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 224.00 | 814,688.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 662.00 | 2,407,694.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 70.00 | 254,590.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 687.00 | 2,498,619.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 37.00 | 134,569.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 28.00 | 101,836.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 288.00 | 1,047,456.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 193.00 | 701,941.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 193.00 | 701,941.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 61.00 | 221,857.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 48.00 | 174,576.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 165.00 | 600,105.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 19.00 | 69,103.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 27.00 | 98,199.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 90.00 | 327,330.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 128.00 | 465,536.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 149.00 | 541,913.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 54.00 | 196,398.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 33.00 | 120,021.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 100.00 | 363,700.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 1,186.00 | 4,313,482.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 32.00 | 116,384.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 82.00 | 298,234.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 456.00 | 1,658,472.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 1,400.00 | 5,091,800.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 20.00 | 72,740.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 55.00 | 200,035.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 91.00 | 330,967.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 60.00 | 218,220.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 191.00 | 694,667.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 28.00 | 101,836.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 851.00 | 3,095,087.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 234.00 | 851,058.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 132.00 | 480,084.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 51.00 | 185,487.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 96.00 | 349,152.00 | |
3,830.00 | 2021-03-03 | 421.00 | 1,612,430.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 38.00 | 138,206.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 637.00 | 2,316,769.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 74.00 | 269,138.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 169.00 | 614,653.00 | |
3,830.00 | 2021-03-03 | 604.00 | 2,313,320.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 32.00 | 116,384.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 170.00 | 618,290.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 126.00 | 458,262.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 37.00 | 134,569.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 179.00 | 651,023.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 50.00 | 181,850.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 357.00 | 1,298,409.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 69.00 | 250,953.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 196.00 | 712,852.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 98.00 | 356,426.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 87.00 | 316,419.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 100.00 | 363,700.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 97.00 | 352,789.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 879.00 | 3,196,923.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 646.00 | 2,349,502.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 287.00 | 1,043,819.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 100.00 | 363,700.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 940.00 | 3,418,780.00 | |
3,830.00 | 2021-03-03 | 127.00 | 486,410.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 59.00 | 214,583.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 43.00 | 156,391.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 72.00 | 261,864.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 40.00 | 145,480.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 89.00 | 323,693.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 59.00 | 214,583.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 29.00 | 105,473.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 891.00 | 3,240,567.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 24.00 | 87,288.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 67.00 | 243,679.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 25.00 | 90,925.00 | |
3,830.00 | 2021-03-03 | 442.00 | 1,692,860.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 233.00 | 847,421.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 198.00 | 720,126.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 82.00 | 298,234.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 109.00 | 396,433.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 155.00 | 563,735.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 268.00 | 974,716.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 59.00 | 214,170.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 86.00 | 312,180.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 454.00 | 1,648,020.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 110.00 | 399,300.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 287.00 | 1,041,810.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 586.00 | 2,127,180.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 101.00 | 366,630.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 97.00 | 352,110.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 1,190.00 | 4,319,700.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 67.00 | 243,210.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 28.00 | 101,640.00 | |
3,823.00 | 2021-03-03 | 31.00 | 118,513.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 177.00 | 642,510.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 422.00 | 1,531,860.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 53.00 | 192,390.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 198.00 | 718,740.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 188.00 | 682,440.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 136.00 | 493,680.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 137.00 | 497,310.00 | |
3,630.00 | 2021-03-03 | 81.00 | 294,030.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 255.00 | 927,435.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 586.00 | 2,131,282.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 412.00 | 1,498,444.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 112.00 | 407,344.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 90.00 | 327,330.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 686.00 | 2,494,982.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 89.00 | 323,693.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 26.00 | 94,562.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 22.00 | 80,014.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 589.00 | 2,142,193.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 68.00 | 247,316.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 181.00 | 658,297.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 1,104.00 | 4,015,248.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 923.00 | 3,356,951.00 | |
3,830.00 | 2021-03-03 | 31.00 | 118,730.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 928.00 | 3,375,136.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 97.00 | 352,789.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 907.00 | 3,298,759.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 151.00 | 549,187.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 57.00 | 207,309.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 300.00 | 1,091,100.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 44.00 | 160,028.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 986.00 | 3,586,082.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 29.00 | 105,473.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 24.00 | 87,288.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 46.00 | 167,302.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 113.00 | 410,981.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 62.00 | 225,494.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 219.00 | 796,503.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 97.00 | 352,789.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 89.00 | 323,693.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 26.00 | 94,562.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 262.00 | 952,894.00 | |
3,830.00 | 2021-03-03 | 54.00 | 206,820.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 8.00 | 29,096.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 338.00 | 1,229,306.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 32.00 | 116,384.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 29.00 | 105,473.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 97.00 | 352,789.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 300.00 | 1,091,100.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 274.00 | 996,538.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 82.00 | 298,234.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 61.00 | 221,857.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 87.00 | 316,419.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 274.00 | 996,538.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 301.00 | 1,094,737.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 584.00 | 2,124,008.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 206.00 | 749,222.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 39.00 | 141,843.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 54.00 | 196,398.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 198.00 | 720,126.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 593.00 | 2,156,741.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 46.00 | 167,302.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 66.00 | 240,042.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 79.00 | 287,323.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 50.00 | 181,850.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 238.00 | 865,606.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 19.00 | 69,103.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 47.00 | 170,939.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 44.00 | 160,028.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 95.00 | 345,515.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 109.00 | 396,433.00 | |
3,830.00 | 2021-03-03 | 23.00 | 88,090.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 690.00 | 2,509,530.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 63.00 | 229,131.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 548.00 | 1,993,076.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 91.00 | 330,967.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 100.00 | 363,700.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 88.00 | 320,056.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 88.00 | 320,056.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 44.00 | 160,028.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 73.00 | 265,501.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 355.00 | 1,291,135.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 52.00 | 189,124.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 13.00 | 47,281.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 242.00 | 880,154.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 98.00 | 356,426.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 80.00 | 290,960.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 59.00 | 214,583.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 45.00 | 163,665.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 42.00 | 152,754.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 710.00 | 2,582,270.00 | |
3,830.00 | 2021-03-03 | 210.00 | 804,300.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 146.00 | 531,002.00 | |
3,637.00 | 2021-03-03 | 283.00 | 1,029,271.00 | |
