ACCIONES
RENTA FIJA
DERIVADOS
Acciones
Índices
Índices | Unidades | Variación |
1.561,45 |
-0,70%
![]() |
898,07 |
-0,33%
![]() |
1.002,97 |
-0,68%
![]() |
Divisas
Volumen* | Precio Promedio | TRM | Variación |
1.010.073,00 | 2.757,33 | 2.724,47 | 0,48% |
ETFs - MGC
Acciones - MGC
Derivados Financieros
Volumen Contratos Futuros | 3.363 |
Volumen Contratos Opciones | 0 |
Renta fija
Volumen Transado | 2.892.044.814.760,00 |
Volumen Registrado | 5.126.088.293.093,00 |
Título | Volumen |
TFIT15240720 | 2.263.769.631.348,00 |
TFIT16240724 | 1.867.793.599.165,00 |
TFIT10040522 | 748.889.041.636,00 |
TUVT20040435 | 310.875.813.391,00 |
TFIT06110919 | 240.904.988.434,00 |
Volumen | Último precio | Variación |
14.633.525,00 | 22,60 |
0,44%
![]() |